Files
2026-03-09 00:05:18 +00:00

176 lines
6.0 KiB
Plaintext

<QucsStudio Schematic 5.8>
<Properties>
View=978.335,-742.669,2460.34,577.276,0.969956,0,0
Grid=10,10,1
DataSet=*.dat
DataDisplay=*.dpl
OpenDisplay=1
showFrame=0
FrameText0=Title \n @PATH@@FILE@
FrameText1=Drawn By:
FrameText2=Date: @DATE@
FrameText3=Revision:
</Properties>
<Symbol>
</Symbol>
<Components>
Tr Tr1 0 1210 70 -5 38 0 "1"1"line_filter_inductor"0
Tr Tr2 0 2160 40 -29 38 0 "1"1"line_filter_inductor"0
GND * 0 1180 100 0 0 0
GND * 0 2190 70 0 0 0
Pac P1 0 1130 70 -57 52 0 "1"1"50 Ω"1"0 dBm"0"1 GHz"1"26.85"0"con_2"0
Pac P2 0 2240 40 17 -136 0 "2"1"50 Ω"1"0 dBm"0"1 GHz"1"26.85"0"con_2"0
GND * 0 1130 100 0 0 0
GND * 0 2240 70 0 0 0
C C27 0 1050 80 17 -26 1 "1 pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
GND * 0 1510 410 0 0 0
L L28 0 1680 300 -26 -44 0 "98.36nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
C C35 0 1620 300 -26 10 0 "12.62pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
L L29 0 1710 380 8 -26 1 "12.05nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
C C36 0 1680 380 -8 46 1 "103pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
GND * 0 1710 410 0 0 0
L L30 0 1820 300 -26 -44 0 "318.3nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
C C37 0 1760 300 -26 10 0 "3.901pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
L L31 0 1850 380 8 -26 1 "12.05nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
C C38 0 1820 380 -8 46 1 "103pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
GND * 0 1850 410 0 0 0
L L32 0 1960 300 -26 -44 0 "98.36nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
C C39 0 1900 300 -26 10 0 "12.62pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
Pac P6 0 1990 380 18 -26 0 "6"1"50"1"0"0"1 GHz"1"26.85"0"con_2"0
GND * 0 1990 410 0 0 0
Pac P5 0 1510 380 18 -26 0 "5"1"50"1"0 dBm"0"1 GHz"1"26.85"0"con_2"0
C C21 0 1610 -30 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C23 0 1610 160 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C33 0 1920 -30 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C34 0 1930 160 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C22 0 1750 -30 -26 10 0 "7.8pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C24 0 1750 160 -26 10 0 "7.8pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C20 0 1810 50 -51 20 1 "103pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C19 0 1670 50 -77 12 1 "103pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
L L17 0 1670 -30 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L26 0 2020 -30 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L27 0 2030 160 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L19 0 1670 160 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L18 0 1810 -30 -26 -44 0 "159nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L20 0 1810 160 -26 -44 0 "159nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L16 0 1840 50 8 -26 1 "12nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L15 0 1700 50 8 -26 1 "12nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
.SP SP3 0 1230 330 0 9 0 "log"1"12MHz"1"1.7GHz"1"500"1"no"0"1"0"2"0"none"0
C C40 1 1450 -530 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C41 1 1450 -340 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C42 1 1760 -530 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C43 1 1770 -340 -26 10 0 "25pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C44 1 1590 -530 -26 10 0 "7.8pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C45 1 1590 -340 -26 10 0 "7.8pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C46 1 1650 -450 -51 20 1 "103pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C47 1 1510 -450 -77 12 1 "103pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
L L33 1 1510 -530 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L34 1 1860 -530 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L35 1 1870 -340 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L36 1 1510 -340 -26 -44 0 "50nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L37 1 1650 -530 -26 -44 0 "159nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L38 1 1650 -340 -26 -44 0 "159nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L39 1 1680 -450 8 -26 1 "12nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
L L40 1 1540 -450 8 -26 1 "12nH"1"0"0""0"inductor_1mH"0
GND * 1 1180 -440 0 0 0
.TR TR1 1 1060 -280 0 9 0 "lin"0"0"0"2e-2 ms"1"500000"1"Trapezoidal"0"1e-16"0"500"0"0.001"0"1 µA"0"yes"0"none"0
R R1 1 1350 -530 -26 15 0 "25 Ω"1"26.85"0"US"0"SMD0603"0
R R2 1 1350 -340 -26 15 0 "25 Ω"1"26.85"0"US"0"SMD0603"0
C C1 1 1350 -600 -26 17 0 "0.25 pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
C C48 1 1350 -380 -35 -57 0 "0.25 pF"1"0"0""0"neutral"0"SMD0603"0
R R3 1 1920 -490 15 -26 1 "25 Ω"1"26.85"0"US"0"SMD0603"0
R R4 1 1920 -410 15 -26 1 "25 Ω"1"26.85"0"US"0"SMD0603"0
GND * 1 1900 -450 0 0 0
Vfile V2 1 1270 -400 18 -26 0 "multiband_signal.csv"0"out.Vt"0"linear"0"no"0"1"0"0"0
Vfile V1 1 1270 -500 18 -26 0 "multiband_signal.csv"0"out.Vt"0"linear"0"no"0"1"0"0"0
</Components>
<Wires>
1700 -30 1700 20
1840 -30 1840 20
1700 -30 1720 -30
1670 20 1700 20
1670 80 1700 80
1810 20 1840 20
1810 80 1840 80
1700 160 1720 160
1700 80 1700 160
1840 80 1840 160
1130 40 1180 40
1240 -30 1240 40
1240 100 1240 160
1240 -30 1580 -30
1240 160 1580 160
1840 -30 1890 -30
2130 -30 2130 10
2130 70 2130 160
1840 160 1900 160
2190 10 2240 10
1050 40 1050 50
1050 40 1130 40
1050 110 1090 110
1090 100 1090 110
1090 100 1130 100
2050 -30 2130 -30
1950 -30 1990 -30
2060 160 2130 160
1960 160 2000 160
1510 300 1510 350
1510 300 1590 300
1710 300 1710 350
1850 300 1850 350
1990 300 1990 350
1710 300 1730 300
1680 350 1710 350
1680 410 1710 410
1850 300 1870 300
1820 350 1850 350
1820 410 1850 410
1540 -530 1540 -480
1680 -530 1680 -480
1540 -530 1560 -530
1510 -480 1540 -480
1510 -420 1540 -420
1650 -480 1680 -480
1650 -420 1680 -420
1540 -340 1560 -340
1540 -420 1540 -340
1680 -420 1680 -340
1680 -530 1730 -530
1680 -340 1740 -340
1790 -530 1830 -530
1800 -340 1840 -340
1180 -470 1270 -470
1180 -470 1180 -440
1270 -530 1310 -530
1380 -530 1400 -530
1380 -340 1420 -340
1270 -340 1320 -340
1270 -370 1270 -340
1270 -470 1270 -430
1380 -600 1400 -600
1400 -530 1420 -530
1400 -600 1400 -530
1310 -600 1320 -600
1310 -530 1320 -530
1310 -600 1310 -530
1320 -380 1320 -340
1380 -380 1380 -340
1890 -530 1920 -530
1920 -530 1920 -520
1900 -340 1920 -340
1920 -460 1920 -450
1920 -380 1920 -340
1920 -450 1920 -440
1900 -450 1920 -450
1270 -530 1270 -530 "Vin_P" 1210 -570 0 ""
1270 -340 1270 -340 "Vin_N" 1200 -320 0 ""
1920 -530 1920 -530 "Vout_P" 1950 -580 0 ""
1920 -340 1920 -340 "Vout_N" 1940 -320 0 ""
</Wires>
<Diagrams>
</Diagrams>
<Paintings>
Text 1300 30 16 #000000 0 band-pass filter, 110MHz...170MHz \n 5^{th} order Butterworth , T-type, \n impedance 50 \\Omega
Text 1690 480 16 #000000 0 band-pass filter, 120MHz...170MHz \n 5^{th} order Butterworth , T-type, \n impedance 50 \\Omega
</Paintings>